2026 연대 학종 최종 경쟁률 (수시 활동우수 · 기균 · 국제형)

2026 연세대 학종 최종 경쟁률 썸네일
2026학년도 연대 학종 경쟁률

2026학년도 연세대 학생부종합(학종) 최종 경쟁률은 전형별 온도차가 뚜렷합니다. 제공된 집계에 따르면 활동우수형은 11.07대1(모집 729명/지원 8,067명), 국제형(국내고)은 14.93대1(160/2,388), 국제형(해외고‧검정고시)은 5.75대1(95/546), 기회균형은 7.69대1(196/1,507)으로 나타났습니다. 

전반적으로 국제형(국내고)이 학종 가운데 상대적으로 높은 경쟁률을 보였고, 활동우수형은 지원 저변이 넓은 만큼 모집단위에 따라 편차가 컸습니다. 기회균형은 지원 규모 대비 합리적인 수준으로 형성됐고, 해외고‧검정고시는 지원 모수가 제한적이라 경쟁률이 상대적으로 낮게 집계됐습니다.

연대 학종 의예과 11.29:1

모집단위별로 보면 국제형(국내고)에서 융합과학공학부(ISE)가 24.43대1로 가장 높고, 아시아학전공 13.90대1, 융합인문사회과학부(HASS) 11.33대1이 뒤를 이었습니다. 국제형(해외고‧검정고시)에서는 글로벌인재학부 9.90대1이 두드러졌습니다. 

활동우수형 내부에서는 진리자유학부(자연) 18.67대1, 진리자유학부(인문) 11.96대1이 상위권을 형성했고, 기회균형에서는 의예과 28.67대1, 약학과 18.00대1, 치의예과 16.00대1처럼 보건‧생명계열 강세가 뚜렷했습니다. 

반면 경제학부 5.09대1, 경영학과 5.80대1처럼 모집 규모가 큰 전공은 상대적으로 낮게 형성되는 경향을 보였습니다. 지원 전략은 전형별 요구 역량(내신‧활동 스토리‧영역 적합성)과 학과별 실제 경쟁률을 교차 검토해 상향·적정·안정 포트폴리오를 명확히 구분하는 접근이 유효합니다.

학종(활동우수형) 경쟁률

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
문과대학 국어국문학과 10 123 12.30 : 1
문과대학 중어중문학과 7 46 6.57 : 1
문과대학 영어영문학과 15 92 6.13 : 1
문과대학 독어독문학과 6 43 7.17 : 1
문과대학 불어불문학과 7 57 8.14 : 1
문과대학 노어노문학과 6 46 7.67 : 1
문과대학 사학과 9 98 10.89 : 1
문과대학 철학과 7 95 13.57 : 1
문과대학 문헌정보학과 6 73 12.17 : 1
문과대학 심리학과 8 64 8.00 : 1
상경대학 경제학부 32 240 7.50 : 1
상경대학 응용통계학과 11 144 13.09 : 1
경영대학 경영학과 38 309 8.13 : 1
이과대학 수학과 7 114 16.29 : 1
이과대학 물리학과 6 82 13.67 : 1
이과대학 화학과 10 119 11.90 : 1
이과대학 지구시스템과학과 5 71 14.20 : 1
이과대학 천문우주학과 5 79 15.80 : 1
이과대학 대기과학과 5 49 9.80 : 1
공과대학 화공생명공학부 16 253 15.81 : 1
공과대학 전기전자공학부 33 328 9.94 : 1
공과대학 건축공학과 14 150 10.71 : 1
공과대학 도시공학과 6 77 12.83 : 1
공과대학 사회환경시스템공학부 14 229 16.36 : 1
공과대학 기계공학부 21 269 12.81 : 1
공과대학 신소재공학부 18 225 12.50 : 1
공과대학 산업공학과 7 68 9.71 : 1
공과대학 시스템반도체공학과 38 313 8.24 : 1
공과대학 디스플레이융합공학과 14 127 9.07 : 1
생명시스템대학 생명과학부 6 101 16.83 : 1
생명시스템대학 시스템생물학과 5 75 15.00 : 1
생명시스템대학 생화학과 4 73 18.25 : 1
생명시스템대학 생명공학과 10 171 17.10 : 1
인공지능융합대학 첨단컴퓨팅학부 34 356 10.47 : 1
인공지능융합대학 IT융합공학전공 5 62 12.40 : 1
인공지능융합대학 지능형반도체전공 8 125 15.63 : 1
인공지능융합대학 모빌리티시스템전공 7 87 12.43 : 1
신과대학 신학과 12 183 15.25 : 1
사회과학대학 정치외교학과 16 141 8.81 : 1
사회과학대학 행정학과 16 143 8.94 : 1
사회과학대학 사회복지학과 7 57 8.14 : 1
사회과학대학 사회학과 8 74 9.25 : 1
사회과학대학 문화인류학과 4 35 8.75 : 1
사회과학대학 언론홍보영상학부 8 64 8.00 : 1
생활과학대학 의류환경학과 10 96 9.60 : 1
생활과학대학 식품영양학과 9 122 13.56 : 1
생활과학대학 실내건축학과 9 99 11.00 : 1
생활과학대학 아동·가족학과 10 92 9.20 : 1
생활과학대학 통합디자인학과 9 92 10.22 : 1
교육과학대학 교육학부 12 100 8.33 : 1
의과대학 의예과 45 508 11.29 : 1
치과대학 치의예과 12 148 12.33 : 1
간호대학 간호학과 24 195 8.13 : 1
약학대학 약학과 7 94 13.43 : 1
진리자유학부 진리자유학부(인문) 24 287 11.96 : 1
진리자유학부 진리자유학부(자연) 27 504 18.67 : 1
총계 729 8,067 11.07 : 1

학종(기회균형) 경쟁률

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
문과대학 국어국문학과 3 22 7.33 : 1
문과대학 중어중문학과 2 14 7.00 : 1
문과대학 영어영문학과 5 34 6.80 : 1
문과대학 독어독문학과 2 15 7.50 : 1
문과대학 불어불문학과 2 17 8.50 : 1
문과대학 노어노문학과 2 13 6.50 : 1
문과대학 사학과 3 22 7.33 : 1
문과대학 철학과 2 18 9.00 : 1
문과대학 문헌정보학과 2 14 7.00 : 1
문과대학 심리학과 3 21 7.00 : 1
상경대학 경제학부 11 56 5.09 : 1
상경대학 응용통계학과 4 26 6.50 : 1
경영대학 경영학과 15 87 5.80 : 1
이과대학 수학과 3 21 7.00 : 1
이과대학 물리학과 2 13 6.50 : 1
이과대학 화학과 3 23 7.67 : 1
이과대학 지구시스템과학과 2 13 6.50 : 1
이과대학 천문우주학과 2 17 8.50 : 1
이과대학 대기과학과 2 14 7.00 : 1
공과대학 화공생명공학부 6 46 7.67 : 1
공과대학 전기전자공학부 12 76 6.33 : 1
공과대학 건축공학과 6 36 6.00 : 1
공과대학 도시공학과 3 20 6.67 : 1
공과대학 사회환경시스템공학부 5 42 8.40 : 1
공과대학 기계공학부 8 50 6.25 : 1
공과대학 신소재공학부 8 50 6.25 : 1
공과대학 산업공학과 2 17 8.50 : 1
공과대학 시스템반도체공학과 5 38 7.60 : 1
생명시스템대학 시스템생물학과 2 33 16.50 : 1
생명시스템대학 생화학과 2 21 10.50 : 1
생명시스템대학 생명공학과 4 44 11.00 : 1
인공지능융합대학 첨단컴퓨팅학부 14 76 5.43 : 1
인공지능융합대학 지능형반도체전공 1 8 8.00 : 1
인공지능융합대학 모빌리티시스템전공 1 6 6.00 : 1
신과대학 신학과 3 35 11.67 : 1
사회과학대학 정치외교학과 6 36 6.00 : 1
사회과학대학 행정학과 6 45 7.50 : 1
사회과학대학 사회복지학과 2 13 6.50 : 1
사회과학대학 사회학과 3 28 9.33 : 1
사회과학대학 문화인류학과 1 10 10.00 : 1
사회과학대학 언론홍보영상학부 3 28 9.33 : 1
생활과학대학 의류환경학과 2 17 8.50 : 1
생활과학대학 식품영양학과 2 24 12.00 : 1
생활과학대학 실내건축학과 2 12 6.00 : 1
생활과학대학 아동·가족학과 2 14 7.00 : 1
생활과학대학 통합디자인학과 2 23 11.50 : 1
교육과학대학 교육학부 4 30 7.50 : 1
의과대학 의예과 3 86 28.67 : 1
치과대학 치의예과 2 32 16.00 : 1
간호대학 간호학과 3 33 11.00 : 1
약학대학 약학과 1 18 18.00 : 1
총계 196 1,507 7.69 : 1

학종(국제형·국내고) 경쟁률

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
언더우드국제대학 아시아학전공 20 278 13.90 : 1
언더우드국제대학 융합인문사회과학부(HASS) 100 1,133 11.33 : 1
언더우드국제대학 융합과학공학부(ISE) 40 977 24.43 : 1
총계 160 2,388 14.93 : 1

학종(국제형·해외고)경쟁률

대학 모집단위 모집인원 지원인원 경쟁률
언더우드국제대학 언더우드학부(인문·사회) 30 154 5.13 : 1
언더우드국제대학 언더우드학부(생명과학공학) 5 30 6.00 : 1
언더우드국제대학 융합인문사회과학부(HASS) 30 152 5.07 : 1
언더우드국제대학 융합과학공학부(ISE) 20 111 5.55 : 1
글로벌인재대학 글로벌인재학부 10 99 9.90 : 1
총계 95 546 5.75 : 1